Busca Compresor De Metano Cng, Compresor CNG Para Coche, Compresor De Aire De Alta Presion en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Compresor de gas > Compresor de metano Cng > Compresor del gas del pantano de la alta presión Compresor del biogás del compresor del metano (Zw-1.7 / 0.1-10)

Compresor del gas del pantano de la alta presión Compresor del biogás del compresor del metano (Zw-1.7 / 0.1-10)

productividad: 
200PCS/Month
Lugar de origen: 
China
Capacidad de suministro: 
200PCS/Month

Información básica

Modelo:  ZW-1.7/0.1-10

Descripción del producto

ZW-1.7 / 0.1-10 Funcionamiento: Bajo Ruido Fuente de energía: Energía de la CA Material: Hierro fundido Estilo de la lubricación: Sin aceite Mute: No Mute Marca: Compresores de Toplong Origen: China Tipo: Tipo de pistón estacionario: Cerrado Aplicación: Tipo de presión trasera intermedio, Tipo de presión de espalda alta Hs: 8414809090 Especificación: CE Código HS: 8414809090 Compresor de aceite de biogás libre

Medios de comunicación: Biogas marsh gas

Tipo: ZW-1 & período; 7 & sol; 0 & período; 1-10

\ Vskip1.000000 \ baselineskip Presión de entrada MPa & gt;

Construcción: Tipo vertical

Etapa comprimida: 2

Capacidad nominal y succión: 1 & periodo; 0-2 & periodo; 0M3 & sol; min

Presión de escape MPa & gt; 1 & período; 30

Temp. De entrada: 40 ° C

Temperatura de salida: ≤ 150C

Temperatura de descarga C: ≤ 45

Potencia eje kW: 11

Velocidad de rotación r & sol; min: 700

Tipo de refrigeración: Agua
S/N Model Delivery(Nm3/h) Inlet pressure(Mpa) Outlet pressure(Mpa) Power(kw) Dimension(mm)
1 ZW-1.2/0.01-(35-40) 60 0.001 3.5-4.0 15 1000*580*870
2 ZW-0.4/ 2-250 60 0.2 25 18.5 2800*2200*1600
3 DW-6.4/0.5-2 500 0.05 0.2 22 2100*1600*1350
4 DW-7.4/(0-0.5)-2 480 0-0.05 0.2 30 2100*1600*1350
5 DW-5.8/0.5-5 400-500 0.05 0.5 37 2100*1600*1350
6 DW-10/2 510 Atm 0.2 37 2100*1600*1350
7 VW-1.1 / 2-250 170 0.2 25 45 3400*2100*1600
8 DW-2.05/(5-9)-20 625 0.5-0.9 2 55 2200*1600*1200
9 VW-25/(0.2-0.3)-1.5 1620 0.02-0.03 0.15 75 2400*1800*1500
10 DW-1.75/2-200 270 0.2 20 75 3400*2200*1600
11 VW-19.20/0.5-3.5 1500 0.05 0.35 110 3400*2200*1300
12 DW-9.1/0.05-32 500 0.005 3.2 110 3400*2200*1300
13 DW-0.48/40-250 900 4 25 110 3500*2200*1600
14 DW-6.0/(1-3)-25 840 0.1-0.3 2.5 132 4200*2200*1500
15 DW-13.5/(1-3)-(5-7) 2040 0.1-0.3 0.5-0.7 132 4200*2200*1500
16 VW-6.7/2-25 1020 0.2 2.5 160 4500*2800*1500
17 DW-6.71 /5-30 2083 0.5 3 185 5500*3200*1600
18 VW-2.6/5-250 800 0.5 25 185 5500*3200*1600
19 DW-67/1.5 3420 Atm 0.15 185 5500*3200*1600
20 DW-1.4/20-250 1440 2 25 220 5800*3200*1600
21 DW-0.9/40-250 1860 4 25 110 4000*2200*1580
22 DW-34/1.04-8.5 3540 0.104 0.85 315 6500*4500*1600  

Grupos de Producto : Compresor de gas > Compresor de metano Cng