Busca Compresor De Metano Cng, Compresor CNG Para Coche, Compresor De Aire De Alta Presion en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Compresor de gas > Compresor de metano Cng > Compresor de alta presión Marsh Compresor de metano Compresor de biogás (Zw-1.1 / 0.6-9)

Compresor de alta presión Marsh Compresor de metano Compresor de biogás (Zw-1.1 / 0.6-9)

productividad: 
200PCS/Month
Lugar de origen: 
China
Capacidad de suministro: 
200PCS/Month

Información básica

Modelo:  ZW-1.1/0.6-9

Descripción del producto

ZW-1.1 / 0.6-9 Funcionamiento: Bajo de ruido Fuente de energía: Energía de la CA Material: Hierro fundido Estilo de la lubricación: Sin aceite Mute: No Mute Marca de fábrica: Compresores de Toplong Origen: China Tipo: Tipo de pistón estacionario: Cerrado Aplicación: Intermedio Tipo de presión trasera, tipo de presión de espalda alta Hs: 8414809090 Especificación: CE Código HS: 8414809090 Media: Marsh gas & sol; Biogás y metano
Tipo: ZW-1 & período; 1 & sol; 0 & período; 06-9
Construcción: Tipo vertical
Etapa comprimida: 2
Capacidad nominal & succión: 1 & período; 1 M3 & sol; min
\ Vskip1.000000 \ baselineskip Presión de entrada MPa & gt; 0 & período; 0076
Presión de escape MPa & gt; G & gt;
Temperatura de salida C: ≤ 150
Temperatura de entrada C: 40
Temperatura de descarga C: ≤ 45
Potencia eje kW: 7 & período; 5
Velocidad de rotación r & sol; min: 700
Tipo de refrigeración: Agua
S/N Model Delivery(Nm3/h) Inlet pressure(Mpa) Outlet pressure(Mpa) Power(kw) Dimension(mm)
1 ZW-1.2/0.01-(35-40) 60 0.001 3.5-4.0 15 1000*580*870
2 ZW-0.4/ 2-250 60 0.2 25 18.5 2800*2200*1600
3 DW-6.4/0.5-2 500 0.05 0.2 22 2100*1600*1350
4 DW-7.4/(0-0.5)-2 480 0-0.05 0.2 30 2100*1600*1350
5 DW-5.8/0.5-5 400-500 0.05 0.5 37 2100*1600*1350
6 DW-10/2 510 Atm 0.2 37 2100*1600*1350
7 VW-1.1 / 2-250 170 0.2 25 45 3400*2100*1600
8 DW-2.05/(5-9)-20 625 0.5-0.9 2 55 2200*1600*1200
9 VW-25/(0.2-0.3)-1.5 1620 0.02-0.03 0.15 75 2400*1800*1500
10 DW-1.75/2-200 270 0.2 20 75 3400*2200*1600
11 VW-19.20/0.5-3.5 1500 0.05 0.35 110 3400*2200*1300
12 DW-9.1/0.05-32 500 0.005 3.2 110 3400*2200*1300
13 DW-0.48/40-250 900 4 25 110 3500*2200*1600
14 DW-6.0/(1-3)-25 840 0.1-0.3 2.5 132 4200*2200*1500
15 DW-13.5/(1-3)-(5-7) 2040 0.1-0.3 0.5-0.7 132 4200*2200*1500
16 VW-6.7/2-25 1020 0.2 2.5 160 4500*2800*1500
17 DW-6.71 /5-30 2083 0.5 3 185 5500*3200*1600
18 VW-2.6/5-250 800 0.5 25 185 5500*3200*1600
19 DW-67/1.5 3420 Atm 0.15 185 5500*3200*1600
20 DW-1.4/20-250 1440 2 25 220 5800*3200*1600
21 DW-0.9/40-250 1860 4 25 110 4000*2200*1580
22 DW-34/1.04-8.5 3540 0.104 0.85 315 6500*4500*1600  

Grupos de Producto : Compresor de gas > Compresor de metano Cng